天津基準化學試劑有限公司既能滿足研發類客戶對產品種類、包裝、純度的特殊要求,也能滿足客戶對化學試劑在生產、發展各個階段的綜合需求。
以優良品質做穩定供應,推動公司產業的發展利用優質的產品和技術在工廠運作技術方面的優勢
提高企業競爭力,為可持續發展奠定基礎。
| 品名 | 規格 | 產品包裝(瓶/盒) |
|---|---|---|
| 滴定分析(容量分析)用標準溶液 | ||
| 碘 | C(1/2l2)=0.1mol/l | 20 |
| 草酸 | C(1/2C2H2O4)=0.1mol/l | 20 |
| 硫酸 | C(1/2H2SO4)=0.1mol/l,C(1/2H2SO4)=0.5mol/l,C(1/2H2SO4)=1mol/l | 20 |
| 鹽酸 | C(1/2HCl)0.1mol/l, C(1/2HCl)0.5mol/l, C(1/2HCl)1mol/l | 20 |
| 草酸鈉 | C(Na2C2O4)=0.1mol/l | 20 |
| 碘化鉀 | C(Kl)=0.1mol/l | 20 |
| 碘酸鉀 | C(HClO4)=0.1mol/l | 20 |
| 高氯酸 | C(HClO4)=0.1mol/l | 20 |
| 硫酸鎂 | C(MgSO4)=0.1mol/l | 20 |
| 硫酸鈰 | C[Ce(SO4)2]=0.1mol/l | 20 |
| 氯化鉀 | C(KCl)=0.1mol/l | 20 |
| 氯化鈉 | C(NaCl)=0.1mol/l | 20 |
| 氯化鋅 | C(ZnCl2)=0.1mol/l | 20 |
| 碳酸鈣 | C(CaCO3)=0.1mol/l | 20 |
| 碳酸鈉 | C(NaCO3)=0.1mol/l, C(NaCO3)=1mol/l | 20 |
| 硝酸銀 | C(AgNO3)=0.1mol/l | 20 |
| 溴酸鉀 | C(1/6KBrO3)=0.1mol/l, C(1/6KBrO3)=0.3mol/l | 20 |
| 氧化鋅 | C(ZnO)=0.1mol/l | 20 |
| EDTA | C(C10H16N2O8)=0.1mol/l, C(C10H16N2O8)=0.5mol/l, C(C10H16N2O8)=1.0mol/l | 20 |
| 硫氰酸鉀 | C(KCNS)=0.1mol/l | 20 |
| 硫氰酸鈉 | C(NaCNS)=0.1mol/l | 20 |
| 硫酸亞鐵 | C(FeSO4)=0.1mol/l | 20 |
| 氫氧化鈉 | C(NaOH)=0.1mol/l, C(NaOH)=0.5mol/l, C(NaOH)=1.0mol/l | 20 |
| 亞硝酸鈉 | C(NaNO2)=0.1mol/l, C(NaNO2)=0.5mol/l | 20 |
| 重鉻酸鉀 | C(1/6K2Cr2O7)=0.1mol/l | 20 |
| 磷酸二氫鉀 | C(1/2KH2PO4)=0.1mol/l | 20 |
| 磷酸二氫鈉 | C(1/2NaH2PO4)=0.1mol/l | 20 |
| 硫代硫酸鈉 | C(Na2S2O3)=0.1mol/l | 20 |
| 硫酸亞鐵銨 | C[(NH4)2Fe(SO4)2]=0.1mol/l | 20 |
| 對氨基苯磺酸 | C[C6H4(NH2)(SO3H)]=0.1mol/l | 20 |
| 鄰苯二甲酸氫鉀 | C(C8H5HO4)=0.1mol/l | 20 |
| EDTA鈉 | C(C10H14N2Na2O8.2H2O)=0.1mol/l, C(C10H14N2Na2O8.2H2O)=0.5mol/l, C(C10H14N2Na2O8.2H2O)=1.0mol/l | 20 |
| 氫氧化鉀-乙醇 | 0.1mol/L 500ml , 0.5mol/L 500ml | 20 |
| 氫氧化鈉-乙醇 | 0.1mol/L 500ml , 0.5mol/L 500ml | 20 |
| 雜質測定用標準溶液 | ||
| 銨 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鈀 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鋇 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鉍 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鉑 | 0.1mg/ml | 20 |
| 釩 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鈣 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鋯 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鎘 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鉻 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鈷 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鉀 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鋰 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鎂 | 0.1mg/ml | 20 |
| 錳 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鉬 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鈉 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鉛 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鍶 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鈦 | 0.1mg/ml | 20 |
| 銻 | 0.1mg/ml | 20 |
| 銅 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鎢 | 0.1mg/ml | 20 |
| 錫 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鋅 | 0.1mg/ml | 20 |
| 銀 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鐵 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鋁 | 0.1mg/ml | 20 |
| 氮 | 0.1mg/ml | 20 |
| 氯 | 0.1mg/ml | 20 |
| 碲 | 0.1mg/ml | 20 |
| 磷 | 0.1mg/ml | 20 |
| 硫 | 0.1mg/ml | 20 |
| 硼 | 0.1mg/ml | 20 |
| 硒 | 0.1mg/ml | 20 |
| 亞鐵 | 0.1mg/ml | 20 |
| 苯酚 | 0.1mg/ml | 20 |
| 丙酮 | 0.1mg/ml | 20 |
| 甲醇 | 0.1mg/ml | 20 |
| 甲醛 | 0.1mg/ml | 20 |
| 乙醛 | 0.1mg/ml | 20 |
| 糠醛 | 0.1mg/ml | 20 |
| 草酸鹽 | 0.1mg/ml | 20 |
| 碘酸鹽 | 0.1mg/ml | 20 |
| 鉻酸鹽 | 0.1mg/ml | 20 |
| 磷酸鹽 | 0.1mg/ml | 20 |
| 硫酸鹽 | 0.1mg/ml | 20 |
| 氯酸鹽 | 0.1mg/ml | 20 |
| 碳酸鹽 | 0.1mg/ml | 20 |
| 硝酸鹽 | 0.1mg/ml | 20 |
| 溴酸鹽 | 0.1mg/ml | 20 |
| 乙酸鹽 | 0.1mg/ml | 20 |
| 碘化物 | 0.1mg/ml | 20 |
| 硫化物 | 0.1mg/ml | 20 |
| 氯化物 | 0.1mg/ml | 20 |
| 溴化物 | 0.1mg/ml | 20 |
| 葡萄糖 | 0.1mg/ml | 20 |
| 縮二脲 | 0.1mg/ml | 20 |
| 亞硝酸鹽 | 0.1mg/ml | 20 |
| 二硫化碳 | 0.1mg/ml | 20 |
| 二氧化碳 | 0.1mg/ml | 20 |
| 過氧化氫 | 0.1mg/ml | 20 |
| 硫氫酸鹽 | 0.1mg/ml | 20 |
| 當量試劑(摩爾粉劑) | ||
| 碘 | 0.1mol/l | 5 |
| 草酸 | 0.1mol/l | 5 |
| 草酸鈉 | 0.1mol/l | 5 |
| 氯化鈉 | 0.1mol/l | 5 |
| 氯化鉀 | 0.1mol/l | 5 |
| 碘化鉀 | 0.1mol/l | 5 |
| 碘酸鉀 | 0.1mol/l | 5 |
| 溴化鉀 | 0.1mol/l | 5 |
| 溴酸鉀 | 0.1mol/l | 5 |
| 氧化鋅 | 0.1mol/l | 5 |
| 硝酸銀 | 0.1mol/l | 5 |
| 硫酸因 | 0.1mol/l | 5 |
| 碳酸鈣 | 0.1mol/l | 5 |
| 重鉻酸鉀 | 0.1mol/l | 5 |
| 四硼酸鈉 | 0.1mol/l | 5 |
| 四苯硼鈉 | 0.1mol/l | 5 |
| 硫代硫酸鈉 | 0.1mol/l | 5 |
| 無水碳酸鈉 | 0.1mol/l | 5 |
| 無水碳酸鈉 | 0.05mol/l | 5 |
| 鄰苯二甲酸氫鉀 | 0.1mol/l | 5 |
| 乙二胺四乙酸二鈉 | 0.1mol/l | 5 |
| 乙二胺四乙酸二鈉 | 0.05mol/l | 5 |
| PH緩沖劑 | ||
| 鍋爐水分析專用試劑及試驗盒 | ||
| 硝酸銀標準溶液 | 0.02mol/L | 500ml |
| 硫酸標準溶液 | 0.1mol/L , 0.05mol/L | 500ml |
| 酚酞指示劑 | 1% | 500ml |
| 甲基橙指示劑 | 0.1% | 500ml |
| 甲基紅-亞甲基蘭指示劑 | 100ml | |
| EDTA-二鈉標液 | 0.01mol/L , 0.02mol/L , 0.05mol/L | 500ml |
| 氨-氯化銨緩沖溶液 | PH=10 | 500ml |
| 硼砂緩沖溶液 | PH=10 | 500ml |
| 鉻黑T指示劑 | 0.5% | 100ml |
| 酸性鉻蘭K指示劑 | 0.5% | 100ml |
| 試劑盒(鍋爐分析用) | ||
| 卡爾費休試劑 | ||
| KRF1(含吡啶) | T≥3 | 500ml |
| KRF2(無吡啶) | T≥3 | |
| KRF3(測醛酮) | T≥3 | 500ml |
| KRF2(無吡啶測醛酮) | T≥3 | 500ml |
| KRF1(A+B) | T≥3.5 | 套 |
| KRF2(A+B)(無吡啶) | T≥3.5 | 套 |
| KRF3(測醛酮) | T≥3.5 | 套 |
| 色度標準溶液 | ||
| APHA500號 | 瓶(500ml) | |
| 稀釋液 | 瓶(500ml) | |
| 氯化鈷溶液 | 瓶(500ml) | |
| 硫酸銅溶液 | 瓶(500ml) | |
| 氯化鐵溶液 | 瓶(500ml) | |
| 原標準色溶液 | 瓶(500ml) | |
返回
頂部